加拿大28-预测网|MySQL加拿大28预测|PC预测|实时高效数据查询!

唯一商务合作:@bdmaike
3196537 刷新
期号 时间 结果
3196536 2024-10-04 19:36:30 8+9+4= 21
3196535 2024-10-04 19:33:00 1+0+6= 7
3196534 2024-10-04 18:56:30 3+1+6= 10
3196533 2024-10-04 18:53:00 5+5+5= 15
3196532 2024-10-04 18:49:30 7+9+0= 16
3196531 2024-10-04 18:46:00 2+9+2= 13
3196530 2024-10-04 18:42:30 6+3+3= 12
3196529 2024-10-04 18:39:00 6+6+4= 16
3196528 2024-10-04 18:35:30 4+0+5= 9
3196527 2024-10-04 18:32:00 7+2+8= 17
3196526 2024-10-04 18:28:30 8+4+2= 14
3196525 2024-10-04 18:25:00 9+0+6= 15
3196524 2024-10-04 18:21:30 1+6+2= 9
3196523 2024-10-04 18:18:00 5+2+4= 11
3196522 2024-10-04 18:14:30 5+1+5= 11
3196521 2024-10-04 18:11:00 4+3+9= 16
3196520 2024-10-04 18:07:30 1+7+0= 8
3196519 2024-10-04 18:04:00 6+9+5= 20
3196518 2024-10-04 18:00:00 8+1+9= 18
3196517 2024-10-04 17:57:00 1+8+2= 11
3196516 2024-10-04 17:53:30 6+2+4= 12
3196515 2024-10-04 17:50:00 3+4+0= 7
3196514 2024-10-04 17:46:30 2+9+6= 17
3196513 2024-10-04 17:43:00 2+0+2= 4
3196512 2024-10-04 17:39:30 2+6+1= 9
3196511 2024-10-04 17:36:00 0+4+3= 7
3196510 2024-10-04 17:32:30 8+5+2= 15
3196509 2024-10-04 17:29:00 3+7+1= 11
3196508 2024-10-04 17:25:30 7+2+2= 11
3196507 2024-10-04 17:22:00 5+5+6= 16
3196506 2024-10-04 17:18:30 8+8+2= 18
3196505 2024-10-04 17:15:00 1+5+3= 9
3196504 2024-10-04 17:11:30 4+7+5= 16
3196503 2024-10-04 17:08:00 2+9+7= 18
3196502 2024-10-04 17:04:30 6+6+0= 12
3196501 2024-10-04 17:01:00 6+7+5= 18
3196500 2024-10-04 16:57:30 5+5+7= 17
3196499 2024-10-04 16:54:00 3+9+2= 14
3196498 2024-10-04 16:50:30 2+5+1= 8
3196497 2024-10-04 16:47:00 1+1+0= 2
3196496 2024-10-04 16:43:30 6+3+3= 12
3196495 2024-10-04 16:40:00 4+5+0= 9
3196494 2024-10-04 16:36:30 6+5+3= 14
3196493 2024-10-04 16:33:00 2+5+5= 12
3196492 2024-10-04 16:29:30 7+5+4= 16
3196491 2024-10-04 16:26:00 7+2+1= 10
3196490 2024-10-04 16:22:30 7+8+7= 22
3196489 2024-10-04 16:19:00 4+3+7= 14
3196488 2024-10-04 16:15:30 8+9+1= 18
3196487 2024-10-04 16:12:00 3+4+5= 12
3196486 2024-10-04 16:08:30 8+7+7= 22
3196485 2024-10-04 16:05:00 1+8+7= 16
3196484 2024-10-04 16:01:00 3+7+8= 18
3196483 2024-10-04 15:58:00 8+4+7= 19
3196482 2024-10-04 15:54:30 2+9+5= 16
3196481 2024-10-04 15:51:00 0+6+8= 14
3196480 2024-10-04 15:47:30 3+2+0= 5
3196479 2024-10-04 15:44:00 9+3+5= 17
3196478 2024-10-04 15:40:30 9+3+5= 17
3196477 2024-10-04 15:37:00 2+9+8= 19
3196476 2024-10-04 15:33:30 9+9+3= 21
3196475 2024-10-04 15:30:00 8+4+9= 21
3196474 2024-10-04 15:26:30 1+2+6= 9
3196473 2024-10-04 15:23:00 9+2+3= 14
3196472 2024-10-04 15:19:30 7+0+2= 9
3196471 2024-10-04 15:16:00 6+0+1= 7
3196470 2024-10-04 15:12:30 3+1+8= 12
3196469 2024-10-04 15:09:00 8+9+2= 19
3196468 2024-10-04 15:05:30 4+2+7= 13
3196467 2024-10-04 15:02:00 7+0+9= 16
3196466 2024-10-04 14:58:30 2+7+8= 17
3196465 2024-10-04 14:55:00 6+1+6= 13
3196464 2024-10-04 14:51:30 0+1+2= 3
3196463 2024-10-04 14:48:00 0+0+4= 4
3196462 2024-10-04 14:44:30 0+9+6= 15
3196461 2024-10-04 14:41:00 3+0+0= 3
3196460 2024-10-04 14:37:30 3+2+0= 5
3196459 2024-10-04 14:34:00 0+9+3= 12
3196458 2024-10-04 14:30:30 1+9+3= 13
3196457 2024-10-04 14:27:00 6+0+0= 6
3196456 2024-10-04 14:23:30 2+6+9= 17
3196455 2024-10-04 14:20:00 5+1+5= 11
3196454 2024-10-04 14:16:30 1+7+3= 11
3196453 2024-10-04 14:13:00 3+9+6= 18
3196452 2024-10-04 14:09:30 4+2+2= 8
3196451 2024-10-04 14:06:00 4+9+1= 14
3196450 2024-10-04 14:02:00 3+2+0= 5
3196449 2024-10-04 13:59:00 5+9+9= 23
3196448 2024-10-04 13:55:30 9+5+6= 20
3196447 2024-10-04 13:52:00 8+9+2= 19
3196446 2024-10-04 13:48:30 5+2+4= 11
3196445 2024-10-04 13:45:00 1+8+6= 15
3196444 2024-10-04 13:41:30 3+7+1= 11
3196443 2024-10-04 13:38:00 8+2+9= 19
3196442 2024-10-04 13:34:30 4+6+4= 14
3196441 2024-10-04 13:31:00 4+5+4= 13
3196440 2024-10-04 13:27:30 6+9+2= 17
3196439 2024-10-04 13:24:00 5+6+3= 14
3196438 2024-10-04 13:20:30 7+3+8= 18
3196437 2024-10-04 13:17:00 1+0+2= 3
X

----